Description
Long Description | ring 18 kt WG, 10 diamonds 0,23 ct, G-si, 1 blue topaz 8,90 ct blue, h:10,5 mm, w:17,7 mm, width:64 |
Name | ring 18 kt WG |
Main Material | white gold |
Type of Jewellery | Ring |
Alloy | 18kt |
Weight Main Material (g) | 3.4 |
Ring size (mm) | 64 |
Diamond Cut | Round |
Diamond Weight (ct) | 0.23 |
Number of Diamonds | 10 |
Clarity | si |
Color Stone | Blue Topaz |
Color Stone Weight (ct) | 8.9 |
Number of Color Stones | 1 |
Number of Pearls | |
Pearl diameter (mm) | 0 |
Socket | Color Stone |
Diamond Color | Top Wesselton |
Color Stone Color | blue |